About
University of Kent is a university in Canterbury, UK. Browse its 436 programs on Gradwalk below, and talk to your guide about entry requirements, fees and intakes.
Programs
| Program | Level | Duration | Tuition / year | English test | Intakes |
|---|---|---|---|---|---|
| Actuarial Science - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Actuarial Science with Placement - MSc | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Advanced Computer Science - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | January/February 2027, September/October 2027 |
| Advanced Computer Science with Placement - MSc | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| American Studies - MA | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Applied Actuarial Science - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Applied Actuarial Science (Integrated Master's) - MSc | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Applied Actuarial Science (International Master's) - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Applied Actuarial Science with Placement - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Applied Actuarial Science with Placement (Integrated Master's) - MSc | Postgraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Applied Behaviour Analysis and Positive Behaviour Support - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Architectural Conservation - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Architecture - MArch | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Architecture and the Sustainable Environment - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Artificial Intelligence - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| Artificial Intelligence with Placement - MSc | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Biochemistry - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Biomedical Engineering (by Research and Thesis) - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Biomedicine - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Biotechnology and Bioengineering - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Business Analytics - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | January/February 2027, September/October 2027 |
| Cell Biology - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Chemistry - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Clinical Psychology - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Cognitive Psychology and Neuropsychology - MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
Showing 1–25 of 436
Fees, entry requirements and deadlines are for logged-in students. Free, with your email.Log in to see details