About
University of Northampton is a university in Waterside, UK. Browse its 293 programs on Gradwalk below, and talk to your guide about entry requirements, fees and intakes.
Programs
| Program | Level | Duration | Tuition / year | English test | Intakes |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Popular Music (Top Up) | Undergraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BA Product Design | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BA Professional Policing | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BA Social Work | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BA Strategic Management & International Business Top Up | Undergraduate | 1 year | Log in | Log in | January/February 2027, September/October 2027 |
| Banking and Financial Planning BSc (Hons) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BEng Mechanical Engineering | Undergraduate | 36–48 Months | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Biochemistry BSc (Hons) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Biology BSc (Hons) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Accounting & Finance | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| BSc Adult Nursing | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Architectural Technology | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Artificial Intelligence and Data Science | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Biological Sciences | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Biomedical Science | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Business Data and Information Systems Top Up | Undergraduate | 1 year | Log in | Log in | January/February 2027, September/October 2027 |
| BSc Computer Science | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Computer Science (Top Up) | Undergraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Engineering Top Up | Undergraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Games Programming | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Geography | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Health Sciences | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc International Nursing Studies Top Up | Undergraduate | 1 year | Log in | Log in | January/February 2027 |
| BSc Marketing | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Mental Health Nursing | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
Showing 126–150 of 293
Fees, entry requirements and deadlines are for logged-in students. Free, with your email.Log in to see details