About
University of Exeter is a university in Streatham Campus, UK. Browse its 799 programs on Gradwalk below, and talk to your guide about entry requirements, fees and intakes.
Programs
| Program | Level | Duration | Tuition / year | English test | Intakes |
|---|---|---|---|---|---|
| BSc Conservation Biology and Ecology with Study Abroad | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Crime and Data Science | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Crime and Data Science with Employment Experience Abroad | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Crime and Data Science with Industrial Experience | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Crime and Data Science with Study Abroad | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Criminology | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Criminology with Employment Experience Abroad | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Criminology with Study Abroad | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Data Science | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Data Science with Foundation Year | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Data Science with Industrial Placement | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics and Finance | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics and Finance with Industrial Experience | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics and Finance with Study Abroad | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics and Politics | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics and Politics with Industrial Experience | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics and Politics with Study Abroad | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics with Econometrics | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics with Industrial Experience | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Economics with Study Abroad | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Engineering Geology and Geotechnics | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Environmental Geoscience | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Environmental Science | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| BSc Environmental Science with Professional Placement | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
Showing 601–625 of 799
Fees, entry requirements and deadlines are for logged-in students. Free, with your email.Log in to see details